| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 5 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 |
