| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 305.46亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 26 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 |
