| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 14 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 |
