| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 33 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 |
