| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 27 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 |
