| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 |
