| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 17 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 20 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 |
