| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 15 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 |
