| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化 | 837.29万 | 未知 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1.31亿 | 韩国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 |
