| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 29 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 |
