| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 336.14亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 769.87万 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 |
