| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 4 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 15 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 34 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 |
