| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 2 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 30 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 |
