| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 |
