| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 39 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 |
