| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 6.92亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 10.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 32 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 |
