| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 370.27亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 |
