| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 5 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 46.55亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 11 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 |
