| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 8 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 |
